| Tabasco Ardea Alba 1 (66) RII | Tabasco Agraulis Vanillae 3 (88) * RII | Tabasco Anartia Fatima 2 (68) RII |
| Tabasco Euptoieta Hegesia Hoffmanni 1 (64) * RII | Tabasco Ascia Monuste 2 (78) * RII | Tabasco Danaus Gilippus 2 (72) * RII |
| Tabasco Hamadryas Februa 1 (60) RII | Tabasco Danaus Plexippus 2 (90) * RII | Tabasco Dryas Julia 2 (56) * RII |
| Tabasco Heraclides Anchisiades 2 (64) * RII | Tabasco Actinote Guatemalena 2 (34) RII | Tabasco Aphrissa Statira 1 (44) RII |
| Tabasco Actinote Guatemalena 1 (48) * RII | Tabasco Ascia Monuste 1 (34) * RII | Tabasco Danaus Gilippus 1 (60) RII |
| Tabasco Danaus Plexippus 1 (42) RII | Tabasco Anartia Fatima 1 (30) RII | Tabasco Opsiphanes Boisduvali 2 (34) RII |
|   |