| Tabasco Caterpillar Danaus Gilippus (26) RII | Tabasco Caterpillar Ascia Monuste (28) RII | Tabasco Heraclides Anchisiades Idaeus 1 (32) RII |
| Tabasco Opsiphanes Boisduvali 1 (28) RII | Tabasco Caterpillar Papilio Anchisiades (22) RII | Tabasco Caterpillar Dryas Julia (20) RII |
| Tabasco Heraclides Thoas Realces 2 (48) * RII | Tabasco Dryas Julia 1 (40) RII | Tabasco Caterpillar Agraulis Vanillae (26) RII |
| Tabasco Caterpillar Danaus Plexippus (30) RII | Tabasco Agraulis Vanillae 2 (34) * RII | Tabasco Phoebis Argante 1 (28) RII |
| Tabasco Heraclides Thoas Realces 1 (31) RII | Tabasco Colobura Dirce 1 (40) RII | Tabasco Battus Polydamas Polydamas 1 (36) * RII |
| Tabasco Heliconius Ismenius 1 (22) RII | Tabasco Anartia Jatrophae Linnaeus 1 (16) RII | Tabasco Agraulis Vanillae 1/2 (16) RII |
|   |