| Kriva Palanka Soncarka chamur (22) | Kriva Palanka Proletna Somunka chamur (22) | Kriva Palanka Crn Vrganj (4) chamur (22) |
| Brod Keramidna gaba chamur (22) | Skopje Kralski Vrganj (1) chamur (22) | Skopje Gurgevka chamur (22) |
| Skopje City Morchella chamur (22) | Skopje Cinivce chamur (22) | Skopje Rose chamur (22) |
| Skopje Smrcek - Morchella 5 (2) chamur (22) | Skopje Smrcek - Morchella 4 chamur (22) | Skopje Smrcek - Morchella 3 chamur (22) |
| Skopje Smrcek - Morchella 2 chamur (22) | Skopje Smrcek - Morchella chamur (22) | Bitola Pecurka chamur (22) |
| Bitola NLO (2) chamur (22) | Bitola Amanita (÷) chamur (22) | Ohrid Peacock (2) chamur (22) |
|   |
