![]() Dasypoda hirtipes (4) NikosR ![]() | ![]() Chrysolina americana (5) NikosR ![]() | ![]() Philaeus chrysops (10) NikosR ![]() |
![]() Closterotomus norvegicus (2) NikosR ![]() | ![]() Acontia lucida (12) NikosR ![]() | ![]() Thomisus onustus (8) NikosR ![]() |
![]() Lixus angustatus (10) NikosR ![]() | ![]() Scaeva pyrastri (5) NikosR ![]() | ![]() Coniocleonus nigrosuturatus (2) NikosR ![]() |
![]() Iris oratoria (8) NikosR ![]() | ![]() Katamenes arbustorum (8) NikosR ![]() | ![]() Cacyreus marshalli (12) NikosR ![]() |
![]() Idaea ochrata (10) NikosR ![]() | ![]() Tropinota hirta (8) NikosR ![]() | ![]() Cacyreus marshalli female (12) NikosR ![]() |
![]() Centrocoris variegatus (2) NikosR ![]() | ![]() Papilio machaon larva (14) NikosR ![]() | ![]() Cacoecimorpha pronubana (8) NikosR ![]() |
  |
|