![]() Platalea leucorodia 3 (38) chrimakris ![]() | ![]() Circus aeruginosus 2 (34) chrimakris ![]() | ![]() Apidae (52) chrimakris ![]() |
![]() Luscinia svecica 3 (3 years in TN) (52) chrimakris ![]() | ![]() Remiz pendulinus (50) chrimakris ![]() | ![]() Eyprepocnemis plorans 2 (38) * chrimakris ![]() |
![]() Tyto alba 2 (54) * chrimakris ![]() | ![]() Ischnura elegans 3 (42) chrimakris ![]() | ![]() Lycaena thersamon 5 (42) chrimakris ![]() |
![]() Lycaena thersamon 4 (58) chrimakris ![]() | ![]() Chrysocrambus linetella (44) chrimakris ![]() | ![]() Melanostoma mellinum (50) * chrimakris ![]() |
![]() Helladia humeralis (40) chrimakris ![]() | ![]() Merops persicus (64) * chrimakris ![]() | ![]() Calomera littoralis (34) chrimakris ![]() |
![]() Tropidopola graeca 2 (38) chrimakris ![]() | ![]() Tyto alba (62) * chrimakris ![]() | ![]() Platalea leucorodia 2 (48) * chrimakris ![]() |
  |
|