![]() Chenopodium vulvaria (6) hsn6a ![]() | ![]() Cerinthe minor auriculata (6) hsn6a ![]() | ![]() Ludwigia palustris (2) hsn6a ![]() |
![]() Convolvulus cantabrica hsn6a ![]() | ![]() Myosotis incrassata (2) hsn6a ![]() | ![]() Darevskia rudis hsn6a ![]() |
![]() Pseudoclitocybe cyathiformis hsn6a ![]() | ![]() Juncus fontanesii pyramidatus (2) hsn6a ![]() | ![]() Ruscus hypoglossum (2) hsn6a ![]() |
![]() Helleborus orientalis (6) hsn6a ![]() | ![]() Ranunculus lingua (2) hsn6a ![]() | ![]() Oenanthe aquatica (2) hsn6a ![]() |
![]() Arctium tomentosum (6) hsn6a ![]() | ![]() Aromia moschata moschata (2) hsn6a ![]() | ![]() Orthetrum albistylum (2) hsn6a ![]() |
![]() Macrolepiota konradii (8) hsn6a ![]() | ![]() Lycaena phlaeas (2) hsn6a ![]() | ![]() Lactarius volemus (4) hsn6a ![]() |
  |
|