Cyprus![]() Helianthemum obtusifolium (46) * floracy ![]() | Cyprus![]() Ornithogalum chionophilum (44) floracy ![]() | Cyprus![]() Sideritis cypria (52) * floracy ![]() |
Cyprus![]() Origanum cordifolium (40) * floracy ![]() | Cyprus![]() Sedum eriocarpum subsp. porphyreum (48) * floracy ![]() | Cyprus![]() Lupinus angustifolius (44) floracy ![]() |
Cyprus![]() Theba pisana (52) floracy ![]() | Cyprus![]() Silene alexandrina (44) * floracy ![]() | Cyprus![]() Narcissus tazetta (54) floracy ![]() |
Cyprus![]() Silene fraudatrix (42) floracy ![]() | Cyprus![]() Pieris brassicae (46) floracy ![]() | Cyprus![]() Pterocephalus brevis (42) floracy ![]() |
Cyprus![]() Papaver hybridum (48) floracy ![]() | Cyprus![]() Papaver argemone subsp. meiklei (48) * floracy ![]() | Cyprus![]() Lampides boeticus (52) floracy ![]() |
Cyprus![]() Onosma mitis (for Anne) (46) * floracy ![]() | Cyprus![]() Papaver somniferum subsp. setigerum (44) floracy ![]() | Cyprus![]() Teucrium divaricatum subsp. canescens (32) floracy ![]() |
  |