Romania![]() Gonepteryx rhamni (8) joska ![]() | Romania![]() Oeceoptoma thoracicum (10) joska ![]() | Romania![]() Erynnis tages (16) joska ![]() |
Romania![]() Pyrgus malvae (8) joska ![]() | Romania![]() Eucera longicornis (18) joska ![]() | Romania![]() ptychoverpa bohemica (10) joska ![]() |
Romania![]() Hepatica transsilvanica (18) joska ![]() | Romania![]() Maculinea alcon (12) joska ![]() | Romania![]() Epipactis helleborine (16) joska ![]() |
Romania![]() Platanthera bifolia (16) joska ![]() | Romania![]() Orchis coriophora (20) joska ![]() | Romania![]() Dactylorhiza incarnata (24) joska ![]() |
Romania![]() Orchis morio (18) joska ![]() | Romania![]() Mesocerus marginatus (32) joska ![]() | Romania![]() Pyrrhosoma nymphula (32) joska ![]() |
Romania![]() Calopteryx virgo (36) * joska ![]() | Romania![]() Asilus sp. (36) joska ![]() | Romania![]() Sinpaul/Harghita (32) joska ![]() |
  |
